Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.073.556 | 19.05.2026, 20:08:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
44.123 | 19.05.2026, 20:07:50 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
396.704 | 19.05.2026, 20:07:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
5.420.642 | 19.05.2026, 20:06:34 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
44.120 | 19.05.2026, 20:06:33 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
61.636 | 19.05.2026, 20:06:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
61.629 | 19.05.2026, 20:06:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
61.627 | 19.05.2026, 20:06:23 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
61.627 | 19.05.2026, 20:06:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
61.625 | 19.05.2026, 20:06:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
61.623 | 19.05.2026, 20:06:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.073.517 | 19.05.2026, 20:06:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.073.515 | 19.05.2026, 20:06:02 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
61.620 | 19.05.2026, 20:06:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.118 | 19.05.2026, 20:06:00 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
61.615 | 19.05.2026, 20:05:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.073.514 | 19.05.2026, 20:05:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.073.506 | 19.05.2026, 20:05:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
61.610 | 19.05.2026, 20:04:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
61.602 | 19.05.2026, 20:04:19 | 600.000 | -- | 0BNB |
