Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 18:32:56 | 49 | 15.680.602 28,52 % | 0,057398 | 0,00090004 | 0,00009 | ||
17.05.2026, 18:32:56 | 83 | 10.751.154 19,55 % | 0,076717 | 0,00082479 | 0,00008247 | ||
17.05.2026, 18:32:55 | 56 | 11.831.883 21,52 % | 0,068807 | 0,00081412 | 0,00008141 | ||
17.05.2026, 18:32:55 | 90 | 11.237.219 20,44 % | 0,067797 | 0,00076185 | 0,00007618 | ||
17.05.2026, 18:32:55 | 74 | 10.263.587 18,67 % | 0,097728 | 0,00100304 | 0,0001003 | ||
17.05.2026, 18:32:54 | 61 | 8.724.612 15,87 % | 0,141849 | 0,00123758 | 0,00012375 | ||
17.05.2026, 18:32:54 | 70 | 9.391.510 17,08 % | 0,06936 | 0,0006514 | 0,00006514 | ||
17.05.2026, 18:32:53 | 83 | 13.149.877 23,91 % | 0,081221 | 0,00106804 | 0,0001068 | ||
17.05.2026, 18:32:53 | 98 | 12.861.272 23,39 % | 0,081229 | 0,0010447 | 0,00010447 | ||
17.05.2026, 18:32:52 | 70 | 9.213.175 16,76 % | 0,116031 | 0,00106901 | 0,0001069 | ||
17.05.2026, 18:32:52 | 86 | 8.670.138 15,77 % | 0,126072 | 0,00109306 | 0,0001093 | ||
17.05.2026, 18:32:51 | 81 | 27.769.849 50,5 % | 0,12364 | 0,00343347 | 0,00034334 | ||
17.05.2026, 18:32:51 | 82 | 10.186.006 18,53 % | 0,084268 | 0,00085836 | 0,00008583 | ||
17.05.2026, 18:32:51 | 102 | 14.445.115 26,27 % | 0,104017 | 0,00150255 | 0,00015025 | ||
17.05.2026, 18:32:50 | 85 | 9.538.724 17,35 % | 0,109802 | 0,00104737 | 0,00010473 | ||
17.05.2026, 18:32:50 | 110 | 19.880.009 36,15 % | 0,077939 | 0,00154943 | 0,00015494 | ||
17.05.2026, 18:32:49 | 97 | 12.459.964 22,66 % | 0,066217 | 0,00082507 | 0,0000825 | ||
17.05.2026, 18:32:49 | 95 | 14.613.264 26,57 % | 0,060676 | 0,00088668 | 0,00008866 | ||
17.05.2026, 18:32:48 | 85 | 19.047.548 34,64 % | 0,083011 | 0,00158116 | 0,00015811 | ||
17.05.2026, 18:32:48 | 84 | 14.183.136 25,79 % | 0,171696 | 0,00243519 | 0,00024351 |
