Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:11:37 | 63 | 6.061.085 11,03 % | 0,099207 | 0,0006013 | 0,00006013 | ||
17.05.2026, 16:11:37 | 61 | 9.550.716 17,37 % | 0,058749 | 0,0005611 | 0,00005611 | ||
17.05.2026, 16:11:36 | 54 | 8.868.045 16,13 % | 0,084726 | 0,00075135 | 0,00007513 | ||
17.05.2026, 16:11:36 | 66 | 8.979.543 16,33 % | 0,087471 | 0,00078545 | 0,00007854 | ||
17.05.2026, 16:11:35 | 86 | 19.299.523 35,1 % | 0,224346 | 0,00432977 | 0,00043297 | ||
17.05.2026, 16:11:35 | 81 | 12.265.240 22,31 % | 0,10921 | 0,00133949 | 0,00013394 | ||
17.05.2026, 16:11:34 | 74 | 8.385.184 15,25 % | 0,105579 | 0,0008853 | 0,00008853 | ||
17.05.2026, 16:11:34 | 73 | 11.781.210 21,43 % | 0,097105 | 0,00114402 | 0,0001144 | ||
17.05.2026, 16:11:34 | 79 | 11.331.674 20,61 % | 0,095255 | 0,00107939 | 0,00010793 | ||
17.05.2026, 16:11:33 | 85 | 10.768.749 19,58 % | 0,577476 | 0,0062187 | 0,00062187 | ||
17.05.2026, 16:11:33 | 59 | 8.383.123 15,25 % | 0,089452 | 0,00074989 | 0,00007498 | ||
17.05.2026, 16:11:32 | 77 | 13.995.325 25,45 % | 0,07011 | 0,00098122 | 0,00009812 | ||
17.05.2026, 16:11:32 | 68 | 14.469.635 26,31 % | 0,097238 | 0,001407 | 0,0001407 | ||
17.05.2026, 16:11:31 | 78 | 13.922.283 25,32 % | 0,101102 | 0,00140757 | 0,00014075 | ||
17.05.2026, 16:11:31 | 67 | 8.295.870 15,09 % | 0,102991 | 0,0008544 | 0,00008544 | ||
17.05.2026, 16:11:30 | 78 | 11.824.702 21,5 % | 0,065384 | 0,00077314 | 0,00007731 | ||
17.05.2026, 16:11:30 | 97 | 12.278.439 22,33 % | 0,106495 | 0,00130759 | 0,00013075 | ||
17.05.2026, 16:11:29 | 68 | 8.622.327 15,68 % | 0,132251 | 0,00114031 | 0,00011403 | ||
17.05.2026, 16:11:29 | 73 | 13.492.628 24,54 % | 0,087229 | 0,00117696 | 0,00011769 | ||
17.05.2026, 16:11:29 | 74 | 10.099.843 18,37 % | 0,097746 | 0,00098722 | 0,00009872 |
