Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:03:41 | 64 | 10.280.936 18,7 % | 0,085937 | 0,00088351 | 0,00008835 | ||
17.05.2026, 22:03:40 | 70 | 8.527.080 15,51 % | 0,117573 | 0,00100255 | 0,00010025 | ||
17.05.2026, 22:03:40 | 82 | 13.501.875 24,55 % | 0,055865 | 0,00075428 | 0,00007542 | ||
17.05.2026, 22:03:40 | 76 | 11.534.472 20,98 % | 0,09119 | 0,00105183 | 0,00010518 | ||
17.05.2026, 22:03:39 | 88 | 22.585.545 41,07 % | 0,067481 | 0,00152411 | 0,00015241 | ||
17.05.2026, 22:03:39 | 64 | 15.352.185 27,92 % | 0,058362 | 0,00089599 | 0,00008959 | ||
17.05.2026, 22:03:38 | 55 | 6.902.271 12,55 % | 0,24263 | 0,0016747 | 0,00016747 | ||
17.05.2026, 22:03:38 | 73 | 9.027.958 16,42 % | 0,118907 | 0,00107349 | 0,00010734 | ||
17.05.2026, 22:03:37 | 68 | 12.852.933 23,37 % | 0,068402 | 0,00087917 | 0,00008791 | ||
17.05.2026, 22:03:37 | 59 | 8.912.459 16,21 % | 0,067636 | 0,00060281 | 0,00006028 | ||
17.05.2026, 22:03:36 | 60 | 12.288.829 22,35 % | 0,061679 | 0,00075796 | 0,00007579 | ||
17.05.2026, 22:03:36 | 76 | 19.000.977 34,55 % | 0,070366 | 0,00133703 | 0,0001337 | ||
17.05.2026, 22:03:36 | 77 | 9.061.662 16,48 % | 0,116329 | 0,00105413 | 0,00010541 | ||
17.05.2026, 22:03:35 | 73 | 9.265.107 16,85 % | 0,109398 | 0,00101358 | 0,00010135 | ||
17.05.2026, 22:03:35 | 102 | 18.097.820 32,91 % | 0,075765 | 0,00137119 | 0,00013711 | ||
17.05.2026, 22:03:34 | 84 | 15.782.450 28,7 % | 0,085252 | 0,00134549 | 0,00013454 | ||
17.05.2026, 22:03:34 | 76 | 8.655.455 15,74 % | 0,08444 | 0,00073087 | 0,00007308 | ||
17.05.2026, 22:03:33 | 77 | 14.494.910 26,36 % | 0,074773 | 0,00108383 | 0,00010838 | ||
17.05.2026, 22:03:33 | 85 | 11.974.678 21,78 % | 0,078636 | 0,00094164 | 0,00009416 | ||
17.05.2026, 22:03:32 | 81 | 19.561.344 35,57 % | 0,089447 | 0,00174971 | 0,00017497 |
