Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 14:03:47 | 77 | 10.650.593 19,37 % | 0,11653 | 0,00124111 | 0,00012411 | ||
17.05.2026, 14:03:47 | 76 | 12.707.213 23,11 % | 0,150033 | 0,0019065 | 0,00019065 | ||
17.05.2026, 14:03:46 | 40 | 4.718.129 8,58 % | 0,180051 | 0,0008495 | 0,00008495 | ||
17.05.2026, 14:03:46 | 64 | 8.116.273 14,76 % | 0,230124 | 0,00186775 | 0,00018677 | ||
17.05.2026, 14:03:46 | 63 | 14.086.495 25,62 % | 0,100896 | 0,00142128 | 0,00014212 | ||
17.05.2026, 14:03:45 | 71 | 8.463.839 15,39 % | 1,710626 | 0,01447846 | 0,00144784 | ||
17.05.2026, 14:03:45 | 78 | 16.004.156 29,1 % | 0,069938 | 0,0011193 | 0,00011193 | ||
17.05.2026, 14:03:44 | 73 | 14.879.252 27,06 % | 0,102986 | 0,00153236 | 0,00015323 | ||
17.05.2026, 14:03:44 | 71 | 11.678.389 21,24 % | 0,097499 | 0,00113863 | 0,00011386 | ||
17.05.2026, 14:03:43 | 78 | 10.015.858 18,22 % | 0,165001 | 0,00165262 | 0,00016526 | ||
17.05.2026, 14:03:43 | 75 | 9.207.137 16,75 % | 0,120469 | 0,00110918 | 0,00011091 | ||
17.05.2026, 14:03:42 | 68 | 9.678.267 17,6 % | 0,151079 | 0,00146218 | 0,00014621 | ||
17.05.2026, 14:03:42 | 64 | 14.965.775 27,22 % | 0,080446 | 0,00120393 | 0,00012039 | ||
17.05.2026, 14:03:41 | 62 | 9.462.361 17,21 % | 0,096517 | 0,00091328 | 0,00009132 | ||
17.05.2026, 14:03:41 | 59 | 10.197.794 18,55 % | 0,083337 | 0,00084985 | 0,00008498 | ||
17.05.2026, 14:03:41 | 64 | 10.108.050 18,38 % | 0,058136 | 0,00058764 | 0,00005876 | ||
17.05.2026, 14:03:40 | 68 | 12.468.574 22,68 % | 0,117523 | 0,00146535 | 0,00014653 | ||
17.05.2026, 14:03:40 | 66 | 9.392.908 17,08 % | 0,149401 | 0,00140331 | 0,00014033 | ||
17.05.2026, 14:03:39 | 56 | 12.468.991 22,68 % | 0,058788 | 0,00073303 | 0,0000733 | ||
17.05.2026, 14:03:39 | 81 | 12.261.213 22,3 % | 0,079218 | 0,00097131 | 0,00009713 |
