Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:55:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:55:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:55:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:55:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:55:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:55:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:55:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:55:11 | 2 | 1.215 | 84.291 0,29 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:55:09 | 4 | 1.826 | 171.433 0,58 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:55:07 | 2 | 1.215 | 84.303 0,29 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:55:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:55:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:55:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:54:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:54:57 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:54:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:54:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:54:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:54:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:54:47 | 1 | 907 | 51.890 0,18 % | < 0,000001 |
