Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:37:34 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 2 | 2 | 0,02332053 | 0,00000209 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 2 | 2 | 0,02000209 | 0,00000209 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 2 | 2 | 0,00118109 | 0,00000209 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 2 | 2 | 0,0012842 | 0,00000209 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 1 | 4 | 0,60644929 | 0,00000209 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 2 | 2 | 0,02196887 | 0,00000209 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 2 | 2 | 0,00102765 | 0,00000209 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 3 | 2 | 0,00028278 | 0,00000278 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 3 | 2 | 0,00118651 | 0,00000277 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 1 | 4 | 0,00645964 | 0,00000203 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 1 | 4 | 0,06703744 | 0,00000203 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 1 | 4 | 0,60095177 | 0,00000203 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 1 | 1 | 0,00013771 | 0,00000133 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 1 | 3 | 0,00327503 | 0,00000198 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 4 | 1 | 0,43767525 | 0,00000326 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 8 | 1 | 0,01331871 | 0,00000586 | ||
17.05.2026, 23:37:34 | 1 | 2 | 0,00000193 | 0,00000193 |
