Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 1 | 0,00017094 | 0,0000022 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 2 | 2 | 0,00500442 | 0,00000442 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,0000404 | 0,00000344 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00004346 | 0,00000306 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 5 | 90,44613817 | 0,00000492 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,14229263 | 0,00000284 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,01870496 | 0,00000288 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,01370282 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00015652 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 1 | 0,0000085 | 0,00000304 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00001158 | 0,00000308 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 2 | 2 | 0,00332022 | 0,00000418 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00065288 | 0,00000288 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,0001245 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,11875715 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 2 | 2 | 0,00134381 | 0,00000424 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00542931 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00870612 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00897347 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 15:19:47 | 2 | 1 | 0,00282769 | 0,00000362 |
