Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | -- | 784 | 74 | Minting in BearbeitungFortschritt 24,93 % | 13.08.2024, 21:50:43 | |
| 2102 | -- | 100 | 74 | Minting in BearbeitungFortschritt 15,35 % | 29.08.2024, 23:38:10 | |
| 2103 | -- | 47 | 74 | Minting abgeschlossen | 10.09.2024, 08:14:08 | |
| 2104 | $0,000005424 | 226 | 74 | Minting abgeschlossen | 08.10.2024, 10:16:01 | |
| 2105 | 0 | 1.102 | 74 | Minting in BearbeitungFortschritt 47,48 % | 20.10.2024, 07:44:08 | |
| 2106 | -- | 39 | 74 | Festes Gesamtangebot | 23.05.2026, 10:51:05 | |
| 2107 | -- | 509 | 73 | Minting in BearbeitungFortschritt 5,49 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 2108 | $0,0009572 | 38.906 | 73 | Minting in BearbeitungFortschritt 8,92 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 2109 | 0 | 111 | 73 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 23:36:30 | |
| 2110 | 0 | 307 | 73 | Minting abgeschlossen | 22.04.2024, 07:51:05 | |
| 2111 | 0 | 2.585 | 73 | Minting abgeschlossen | 06.05.2024, 01:10:37 | |
| 2112 | 0 | 1.049 | 73 | Minting abgeschlossen | 20.05.2024, 13:37:51 | |
| 2113 | $0,03184 | 1.025 | 73 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,11 % | 30.07.2024, 16:50:24 | |
| 2114 | $5,0271 | 1.791 | 73 | Minting abgeschlossen | 05.11.2024, 12:36:24 | |
| 2115 | -- | 2.775 | 73 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,89 % | 03.12.2024, 06:51:16 | |
| 2116 | -- | 433 | 72 | Minting in BearbeitungFortschritt 27,52 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 2117 | -- | 2.123 | 72 | Minting in BearbeitungFortschritt 7,41 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 2118 | 0 | 238 | 72 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,46 % | 20.04.2024, 08:10:54 | |
| 2119 | -- | 170 | 72 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:10:54 | |
| 2120 | 0 | 756 | 72 | Minting in BearbeitungFortschritt 5,74 % | 22.04.2024, 12:06:15 |
















