| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,00001086 | 2 outputs 0,0000096 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 3 inputs 0,74624484 | 2 outputs 0,74623674 | 0,0000081 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,00001212 | 2 outputs 0,00001086 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,00000834 | 2 outputs 0,00000708 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,00001212 | 2 outputs 0,00001086 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,00000834 | 2 outputs 0,00000708 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,0000096 | 2 outputs 0,00000834 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,01154868 | 3 outputs 0,01154553 | 0,00000315 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,00001086 | 2 outputs 0,0000096 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,00000834 | 2 outputs 0,00000708 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,00000834 | 2 outputs 0,00000708 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,45522275 | 2 outputs 0,45521939 | 0,00000336 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,00001212 | 2 outputs 0,00001086 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,00001086 | 2 outputs 0,0000096 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,00001212 | 2 outputs 0,00001086 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,0000096 | 2 outputs 0,00000834 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:49:00) | 18.05.2026, 09:49:00 | 1 inputs 0,0000096 | 2 outputs 0,00000834 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:48:59) | 18.05.2026, 09:48:59 | 1 inputs 0,00001212 | 2 outputs 0,00001086 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:48:59) | 18.05.2026, 09:48:59 | 1 inputs 0,00001086 | 2 outputs 0,0000096 | 0,00000126 |
Ausstehend(18.05.2026, 09:48:59) | 18.05.2026, 09:48:59 | 1 inputs 0,00001086 | 2 outputs 0,0000096 | 0,00000126 |
