Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:50:56 | 1 | 2 | 1,53019584 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 4 | 3 | 9,37851315 | 0,00000774 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 1 | 2 | 0,84179289 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 1 | 2 | 1,83209683 | 0,00000878 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 1 | 2 | 0,22001146 | 0,00001146 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 2 | 2 | 3,24854423 | 0,00000378 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 1 | 2 | 0,69930707 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 1 | 1 | 0,0098 | 0,00000191 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 1 | 1 | 0,01129918 | 0,00000185 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 1 | 1 | 0,01 | 0,000144 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 1 | 4 | 0,12752803 | 0,0000059 | ||
17.05.2026, 16:50:56 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
17.05.2026, 16:41:00 | 1 | 2 | 0,03330227 | 0,00000227 | ||
17.05.2026, 16:41:00 | 1 | 1 | 0,17883407 | 0,00000546 | ||
17.05.2026, 16:41:00 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17.05.2026, 16:41:00 | 1 | 2 | 1,94972689 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 16:41:00 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17.05.2026, 16:41:00 | 1 | 2 | 0,00303654 | 0,00000742 |
