Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 21:26:35 | 28 | 1.956.454 4,9 % | 0,021341 | 0,00004175 | 0,00003082 | ||
17.05.2026, 21:26:34 | 66 | 11.398.726 28,5 % | 0,043057 | 0,0004908 | 0,00017578 | ||
17.05.2026, 21:26:33 | 9 | 598.327 1,5 % | 0,02361 | 0,00001412 | 0,00000931 | ||
17.05.2026, 21:26:32 | 33 | 3.156.372 7,9 % | 0,186765 | 0,0005895 | 0,00004926 | ||
17.05.2026, 21:26:31 | 9 | 1.160.941 2,91 % | 0,025221 | 0,00002928 | 0,00001826 | ||
17.05.2026, 21:26:30 | 28 | 10.327.224 25,82 % | 0,017269 | 0,00017834 | 0,00015955 | ||
17.05.2026, 21:26:29 | 49 | 3.229.959 8,08 % | 0,10355 | 0,00033446 | 0,00005001 | ||
17.05.2026, 21:26:28 | 8 | 833.331 2,09 % | 0,015962 | 0,0000133 | 0,00001301 | ||
17.05.2026, 21:26:27 | 22 | 1.897.559 4,75 % | 0,023939 | 0,00004542 | 0,00002982 | ||
17.05.2026, 21:26:26 | 28 | 2.470.463 6,18 % | 3,289467 | 0,0081265 | 0,00003899 | ||
17.05.2026, 21:26:25 | 27 | 12.276.938 30,7 % | 6,660764 | 0,08177379 | 0,00018922 | ||
17.05.2026, 21:26:24 | 32 | 2.484.057 6,22 % | 0,120041 | 0,00029818 | 0,00003845 | ||
17.05.2026, 21:26:23 | 25 | 2.008.188 5,03 % | 0,023492 | 0,00004717 | 0,00003126 | ||
17.05.2026, 21:26:22 | 25 | 2.215.765 5,54 % | 0,091008 | 0,00020165 | 0,00003466 | ||
17.05.2026, 21:26:21 | 21 | 1.848.854 4,63 % | 0,024315 | 0,00004495 | 0,0000291 | ||
17.05.2026, 21:26:20 | 23 | 1.878.931 4,7 % | 0,021952 | 0,00004124 | 0,00002975 | ||
17.05.2026, 21:26:19 | 35 | 10.616.104 26,55 % | 0,072847 | 0,00077335 | 0,00016493 | ||
17.05.2026, 21:26:18 | 22 | 1.958.013 4,9 % | 0,021411 | 0,00004192 | 0,00003059 | ||
17.05.2026, 21:26:17 | 25 | 2.033.240 5,09 % | 0,023506 | 0,00004779 | 0,00003195 | ||
17.05.2026, 21:26:16 | 30 | 3.100.631 7,76 % | 0,019558 | 0,00006064 | 0,00004884 |
