Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:47:45 | 90 | 6.300.155 15,76 % | 2,716654 | 0,01711534 | 0,00039912 | ||
18.05.2026, 00:47:44 | 60 | 2.386.114 5,97 % | 5,073992 | 0,01210712 | 0,00015185 | ||
18.05.2026, 00:47:43 | 86 | 10.766.698 26,92 % | 0,086472 | 0,00093102 | 0,00067197 | ||
18.05.2026, 00:47:42 | 33 | 2.380.270 5,96 % | 0,20891 | 0,00049726 | 0,00014923 | ||
18.05.2026, 00:47:41 | 60 | 2.662.270 6,66 % | 1,349975 | 0,003594 | 0,00016755 | ||
18.05.2026, 00:47:40 | 58 | 2.546.084 6,37 % | 0,175004 | 0,00044557 | 0,00016089 | ||
18.05.2026, 00:47:39 | 53 | 5.396.620 13,5 % | 0,073776 | 0,00039814 | 0,00033964 | ||
18.05.2026, 00:47:38 | 66 | 5.234.705 13,09 % | 0,132998 | 0,0006962 | 0,00032825 | ||
18.05.2026, 00:47:37 | 27 | 1.040.140 2,61 % | 0,599317 | 0,00062337 | 0,00006577 | ||
18.05.2026, 00:47:36 | 18 | 1.474.576 3,69 % | 0,205318 | 0,00030275 | 0,00009392 | ||
18.05.2026, 00:47:35 | 27 | 15.091.273 37,73 % | 0,062746 | 0,00094693 | 0,00093099 | ||
18.05.2026, 00:47:34 | 12 | 1.496.029 3,75 % | 0,07971 | 0,00011924 | 0,00009295 | ||
18.05.2026, 00:47:33 | 24 | 2.272.855 5,69 % | 0,300067 | 0,00068201 | 0,0001419 | ||
18.05.2026, 00:47:32 | 20 | 1.491.709 3,73 % | 0,095582 | 0,00014258 | 0,0000938 | ||
18.05.2026, 00:47:31 | 16 | 4.614.884 11,54 % | 0,063604 | 0,00029352 | 0,00028966 | ||
18.05.2026, 00:47:30 | 13 | 861.738 2,16 % | 0,086015 | 0,00007412 | 0,00005457 | ||
18.05.2026, 00:47:29 | 14 | 771.353 1,93 % | 0,368991 | 0,00028462 | 0,0000493 | ||
18.05.2026, 00:47:28 | 13 | 775.363 1,94 % | 0,233497 | 0,00018104 | 0,00005001 | ||
18.05.2026, 00:47:27 | 14 | 9.725.025 24,32 % | 0,071386 | 0,00069423 | 0,00061703 | ||
18.05.2026, 00:47:26 | 18 | 1.867.186 4,67 % | 0,29878 | 0,00055787 | 0,00011918 |
