Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 18:13:05 | 41 | 5.233.238 13,09 % | 0,052988 | 0,0002773 | 0,0000383 | ||
17.05.2026, 18:13:04 | 28 | 2.864.374 7,17 % | 0,056445 | 0,00016168 | 0,00002103 | ||
17.05.2026, 18:13:03 | 25 | 5.725.405 14,32 % | 0,050039 | 0,00028649 | 0,00004183 | ||
17.05.2026, 18:13:02 | 30 | 6.505.061 16,27 % | 0,117534 | 0,00076457 | 0,00004719 | ||
17.05.2026, 18:13:01 | 29 | 4.662.788 11,66 % | 0,360605 | 0,00168142 | 0,00003376 | ||
17.05.2026, 18:13:00 | 26 | 2.376.852 5,95 % | 0,219131 | 0,00052084 | 0,00001728 | ||
17.05.2026, 18:12:59 | 34 | 5.820.013 14,56 % | 0,198167 | 0,00115333 | 0,0000421 | ||
17.05.2026, 18:12:58 | 33 | 6.953.055 17,39 % | 0,283613 | 0,00197197 | 0,00004987 | ||
17.05.2026, 18:12:57 | 36 | 7.464.790 18,67 % | 0,424175 | 0,00316637 | 0,00005301 | ||
17.05.2026, 18:12:56 | 35 | 4.714.350 11,79 % | 0,256746 | 0,00121039 | 0,0000334 | ||
17.05.2026, 18:12:55 | 36 | 5.750.407 14,38 % | 0,451891 | 0,00259855 | 0,00004054 | ||
17.05.2026, 18:12:54 | 30 | 3.180.201 7,96 % | 0,530305 | 0,00168647 | 0,00002247 | ||
17.05.2026, 18:12:53 | 34 | 5.201.627 13,01 % | 0,153023 | 0,00079597 | 0,00003662 | ||
17.05.2026, 18:12:52 | 29 | 4.710.652 11,78 % | 0,684584 | 0,00322484 | 0,0000331 | ||
17.05.2026, 18:12:51 | 26 | 3.336.239 8,35 % | 0,048854 | 0,00016298 | 0,00002348 | ||
17.05.2026, 18:12:50 | 65 | 10.704.409 26,77 % | 0,231504 | 0,00247812 | 0,00007391 | ||
17.05.2026, 18:12:49 | 8 | 858.754 2,15 % | 0,008704 | 0,00000747 | 0,00000598 | ||
17.05.2026, 18:12:47 | 59 | 10.793.618 26,99 % | 0,606216 | 0,00654327 | 0,00007408 | ||
17.05.2026, 18:12:45 | 87 | 14.888.230 37,23 % | 0,310614 | 0,00462449 | 0,00009995 | ||
17.05.2026, 18:12:44 | 70 | 11.840.376 29,61 % | 0,235788 | 0,00279181 | 0,00007816 |
