Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 21:48:54 | 16 | 1.913.602 4,79 % | 0,049778 | 0,00009525 | 0,00003155 | ||
17.05.2026, 21:48:53 | 19 | 3.162.650 7,91 % | 0,022016 | 0,00006963 | 0,00005227 | ||
17.05.2026, 21:48:52 | 16 | 2.132.706 5,34 % | 0,277586 | 0,00059201 | 0,00003543 | ||
17.05.2026, 21:48:51 | 21 | 2.860.236 7,16 % | 0,589531 | 0,0016862 | 0,00004768 | ||
17.05.2026, 21:48:50 | 19 | 1.702.967 4,26 % | 0,137395 | 0,00023398 | 0,00002857 | ||
17.05.2026, 21:48:49 | 16 | 1.917.233 4,8 % | 0,043137 | 0,0000827 | 0,00003236 | ||
17.05.2026, 21:48:48 | 18 | 5.451.340 13,63 % | 0,019484 | 0,00010621 | 0,00009162 | ||
17.05.2026, 21:48:47 | 41 | 2.841.572 7,11 % | 0,034669 | 0,00009851 | 0,00004791 | ||
17.05.2026, 21:48:46 | 65 | 7.840.891 19,61 % | 0,305633 | 0,00239644 | 0,00013075 | ||
17.05.2026, 21:48:45 | 46 | 4.275.582 10,69 % | 30,00423 | 0,12828554 | 0,00007123 | ||
17.05.2026, 21:48:44 | 88 | 9.288.731 23,23 % | 12,608069 | 0,11711296 | 0,00015241 | ||
17.05.2026, 21:48:43 | 70 | 5.306.936 13,27 % | 44,802541 | 0,23776422 | 0,00008674 | ||
17.05.2026, 21:48:42 | 57 | 2.691.446 6,73 % | 0,027689 | 0,00007452 | 0,00004415 | ||
17.05.2026, 21:48:41 | 57 | 6.923.839 17,31 % | 0,019124 | 0,00013241 | 0,00011263 | ||
17.05.2026, 21:48:40 | 40 | 2.269.810 5,68 % | 0,020979 | 0,00004761 | 0,0000371 | ||
17.05.2026, 21:48:39 | 61 | 2.429.646 6,08 % | 0,022722 | 0,0000552 | 0,00003989 | ||
17.05.2026, 21:48:38 | 47 | 7.145.342 17,87 % | 0,018421 | 0,00013162 | 0,00011625 | ||
17.05.2026, 21:48:37 | 48 | 2.809.992 7,03 % | 0,02178 | 0,0000612 | 0,00004587 | ||
17.05.2026, 21:48:36 | 76 | 3.115.294 7,79 % | 0,01974 | 0,00006149 | 0,00005098 | ||
17.05.2026, 21:48:35 | 61 | 3.486.353 8,72 % | 0,182444 | 0,00063606 | 0,00005713 |
