Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:56:10 | 115 | 16.887.201 42,22 % | 0,054968 | 0,00092827 | 0,00010071 | ||
17.05.2026, 23:56:05 | 29 | 1.705.458 4,27 % | 0,056241 | 0,00009591 | 0,00001063 | ||
17.05.2026, 23:56:04 | 25 | 1.440.610 3,61 % | 0,08553 | 0,00012321 | 0,00000904 | ||
17.05.2026, 23:56:03 | 26 | 10.219.867 25,55 % | 0,007359 | 0,0000752 | 0,00006303 | ||
17.05.2026, 23:56:02 | 29 | 1.845.506 4,62 % | 0,006359 | 0,00001173 | 0,00001145 | ||
17.05.2026, 23:56:01 | 44 | 2.790.682 6,98 % | 0,206953 | 0,00057754 | 0,00001737 | ||
17.05.2026, 23:56:00 | 22 | 9.295.840 23,24 % | 0,007013 | 0,00006519 | 0,000057 | ||
17.05.2026, 23:55:59 | 46 | 3.115.297 7,79 % | 0,099593 | 0,00031026 | 0,00001915 | ||
17.05.2026, 23:55:58 | 12 | 951.147 2,38 % | 0,006536 | 0,00000621 | 0,00000589 | ||
17.05.2026, 23:55:57 | 25 | 2.263.073 5,66 % | 0,009252 | 0,00002093 | 0,0000141 | ||
17.05.2026, 23:55:56 | 19 | 2.059.837 5,15 % | 0,35713 | 0,00073563 | 0,0000129 | ||
17.05.2026, 23:55:55 | 31 | 8.735.588 21,84 % | 0,409752 | 0,00357943 | 0,00005399 | ||
17.05.2026, 23:55:54 | 34 | 2.609.716 6,53 % | 0,099012 | 0,00025839 | 0,00001619 | ||
17.05.2026, 23:55:53 | 28 | 1.634.422 4,09 % | 0,979499 | 0,00160091 | 0,00001021 | ||
17.05.2026, 23:55:52 | 27 | 2.021.488 5,06 % | 0,285363 | 0,00057685 | 0,0000127 | ||
17.05.2026, 23:55:51 | 26 | 8.925.170 22,32 % | 0,007238 | 0,0000646 | 0,00005528 | ||
17.05.2026, 23:55:50 | 24 | 1.856.090 4,65 % | 0,006373 | 0,00001182 | 0,00001156 | ||
17.05.2026, 23:55:49 | 21 | 1.183.172 2,96 % | 0,008107 | 0,00000959 | 0,00000743 | ||
17.05.2026, 23:55:48 | 24 | 1.539.231 3,85 % | 0,006515 | 0,00001002 | 0,00000973 | ||
17.05.2026, 23:55:47 | 28 | 2.302.848 5,76 % | 0,043422 | 0,00009999 | 0,00001463 |
