Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:47:52 | 6 | 747.100 1,87 % | 0,816831 | 0,00061025 | 0,00001793 | ||
17.05.2026, 13:47:51 | 13 | 1.231.650 3,08 % | 0,040037 | 0,00004931 | 0,0000298 | ||
17.05.2026, 13:47:50 | 24 | 4.074.940 10,19 % | 0,035122 | 0,00014312 | 0,00009859 | ||
17.05.2026, 13:47:49 | 4 | 547.681 1,37 % | 0,025815 | 0,00001413 | 0,00001338 | ||
17.05.2026, 13:47:48 | 20 | 1.800.478 4,51 % | 0,040695 | 0,00007327 | 0,00004426 | ||
17.05.2026, 13:47:47 | 8 | 1.076.463 2,7 % | 0,043422 | 0,00004674 | 0,00002668 | ||
17.05.2026, 13:47:46 | 19 | 5.132.114 12,84 % | 0,073909 | 0,00037931 | 0,00012681 | ||
17.05.2026, 13:47:45 | 11 | 1.617.290 4,05 % | 0,035709 | 0,00005775 | 0,00004023 | ||
17.05.2026, 13:47:44 | 15 | 1.605.506 4,02 % | 0,082705 | 0,00013278 | 0,00004021 | ||
17.05.2026, 13:47:43 | 13 | 4.159.600 10,4 % | 0,025256 | 0,00010505 | 0,00010413 | ||
17.05.2026, 13:47:42 | 54 | 1.647.710 4,12 % | 0,031685 | 0,0000522 | 0,00004152 | ||
17.05.2026, 13:47:41 | 32 | 1.099.725 2,75 % | 0,025704 | 0,00002826 | 0,00002794 | ||
17.05.2026, 13:47:40 | 37 | 1.926.289 4,82 % | 0,037375 | 0,00007199 | 0,00004923 | ||
17.05.2026, 13:47:39 | 56 | 2.895.690 7,24 % | 0,037913 | 0,00010978 | 0,00007424 | ||
17.05.2026, 13:47:38 | 77 | 4.171.913 10,43 % | 0,099836 | 0,0004165 | 0,0001069 | ||
17.05.2026, 13:47:37 | 38 | 1.951.261 4,88 % | 0,036645 | 0,0000715 | 0,00005029 | ||
17.05.2026, 13:47:36 | 60 | 3.659.555 9,15 % | 0,055661 | 0,00020369 | 0,0000944 | ||
17.05.2026, 13:47:35 | 49 | 2.380.421 5,96 % | 0,035439 | 0,00008436 | 0,00006169 | ||
17.05.2026, 13:47:34 | 51 | 2.120.497 5,31 % | 0,039601 | 0,00008397 | 0,00005524 | ||
17.05.2026, 13:47:33 | 136 | 8.270.131 20,68 % | 0,039809 | 0,00032922 | 0,00021282 |
