Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3d30bc0e | 18.05.2026, 09:06:24 | 0APE | 0,02025429 | |||||
startBlock | 18.05.2026, 09:06:24 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 18.05.2026, 09:06:24 | 0APE | 0,01479412 | |||||
startBlock | 18.05.2026, 09:06:24 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026, 09:06:23 | 25,13458866 | 0,0775572 | |||||
startBlock | 18.05.2026, 09:06:23 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026, 09:06:22 | 1,13458866 | 0,07358913 | |||||
startBlock | 18.05.2026, 09:06:22 | 0APE | 0APE | |||||
swapNoSplit | 18.05.2026, 09:06:20 | 0APE | 0,04099208 | |||||
startBlock | 18.05.2026, 09:06:20 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 18.05.2026, 09:06:20 | 0APE | 0,01479412 | |||||
startBlock | 18.05.2026, 09:06:20 | 0APE | 0APE | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 18.05.2026, 09:06:18 | 0APE | 0,02392107 | |||||
startBlock | 18.05.2026, 09:06:18 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026, 09:06:18 | 1,13458866 | 0,07359035 | |||||
startBlock | 18.05.2026, 09:06:18 | 0APE | 0APE | |||||
0x88be5e4f | 18.05.2026, 09:06:17 | 0APE | 0,1530657 | |||||
startBlock | 18.05.2026, 09:06:17 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 18.05.2026, 09:06:17 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 18.05.2026, 09:06:17 | 0APE | 0APE |
