Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 18:16:12 | 2 | 5.846 | 183.565 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:16:08 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:16:06 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:16:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:16:01 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:56 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:53 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:53 | 2 | 812 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:51 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:48 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:45 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:44 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:44 | 2 | 1.814 | 118.338 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:42 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:39 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:37 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:36 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:35 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 18:15:32 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
