Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:18:51 | 2 | 1.182 | 867.195 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:51 | 2 | 2.134 | 261.305 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:49 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:49 | 2 | 953 | 150.553 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:48 | 2 | 1.182 | 867.207 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:47 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:45 | 2 | 953 | 152.839 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:45 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:44 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:44 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:44 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:41 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:41 | 2 | 953 | 150.529 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:41 | 2 | 812 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:40 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:37 | 2 | 953 | 150.553 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:36 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:33 | 2 | 953 | 152.839 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:32 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:18:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
