Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:54:42 | 2 | 1.151 | 862.489 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:40 | 2 | 953 | 315.122 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:40 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:39 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:38 | 2 | 3.012 | 2.148.807 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:37 | 2 | 1.182 | 867.207 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:34 | 2 | 953 | 153.449 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:33 | 2 | 1.182 | 815.620 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:31 | 2 | 2.198 | 300.657 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:31 | 2 | 953 | 152.839 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:29 | 2 | 2.134 | 261.329 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:28 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:26 | 2 | 953 | 150.541 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:24 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:21 | 2 | 953 | 314.833 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:20 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:18 | 2 | 3.012 | 2.099.032 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:18 | 2 | 953 | 211.652 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:17 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:54:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
