Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:41:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:59 | 2 | 854 | 1.896.391 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:59 | 2 | 952 | 169.595 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:58 | 2 | 1.215 | 813.280 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:56 | 2 | 953 | 169.595 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:55 | 2 | 1.215 | 813.280 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:52 | 2 | 2.277 | 105.212 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:51 | 2 | 953 | 169.595 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:50 | 2 | 1.215 | 813.280 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:50 | 2 | 953 | 1.002.758 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:49 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:48 | 2 | 1.092 | 777.512 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:47 | 2 | 953 | 169.583 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:47 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:45 | 2 | 1.215 | 813.268 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:42 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:42 | 2 | 953 | 169.595 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:39 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:39 | 2 | 1.215 | 813.268 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:40:39 | 2 | 64.823 | 818.054 0,01 % | 101,68276 |
