Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:46:48 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:48 | 2 | 1.008 | 74.547 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:46 | 2 | 953 | 889.910 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:46 | 2 | 1.553 | 77.340 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:45 | 2 | 953 | 150.553 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:45 | 2 | 1.553 | 77.328 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:45 | 2 | 1.092 | 778.426 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:43 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:42 | 2 | 953 | 271.072 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:41 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:41 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:41 | 2 | 953 | 150.553 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:39 | 2 | 854 | 21.504 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:39 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:38 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:36 | 2 | 953 | 152.839 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:36 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:35 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:35 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:46:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
