Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:53:09 | 2 | 854 | 2.130.959 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:53:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:53:08 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:53:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:53:01 | 2 | 1.627 | 137.160 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:53:01 | 2 | 953 | 1.002.758 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:53:00 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:59 | 2 | 1.092 | 777.512 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:59 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:58 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:57 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:50 | 2 | 71.932 | 905.073 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:46 | 2 | 974 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:42 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:24 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:20 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:19 | 2 | 854 | 1.659.424 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:17 | 2 | 854 | 3.007.204 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:16 | 2 | 953 | 1.002.746 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 19:52:15 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
