區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 23:28:15 | 29 | 12,922 | 2,842,086 7.11% | 0.00181 | ||
2026/05/24 23:28:13 | 35 | 11,956 | 3,220,129 8.06% | 0.001812 | ||
2026/05/24 23:28:11 | 24 | 8,678 | 2,254,578 5.64% | 0.001815 | ||
2026/05/24 23:28:09 | 36 | 14,332 | 3,507,492 8.77% | 0.001816 | ||
2026/05/24 23:28:07 | 45 | 15,320 | 3,872,818 9.69% | 0.001816 | ||
2026/05/24 23:28:05 | 54 | 14,250 | 4,116,211 10.3% | 0.001816 | ||
2026/05/24 23:28:03 | 41 | 9,852 | 2,503,006 6.26% | 0.001818 | ||
2026/05/24 23:28:01 | 88 | 17,294 | 4,796,259 12% | 0.001817 | ||
2026/05/24 23:27:59 | 248 | 38,597 | 10,683,880 26.71% | 0.001805 | ||
2026/05/24 23:27:57 | 157 | 26,483 | 7,425,368 18.57% | 0.001799 | ||
2026/05/24 23:27:55 | 193 | 30,063 | 8,661,079 21.66% | 0.00179 | ||
2026/05/24 23:27:53 | 254 | 38,340 | 11,629,271 29.08% | 0.001777 | ||
2026/05/24 23:27:51 | 53 | 17,328 | 4,416,031 11.05% | 0.001776 | ||
2026/05/24 23:27:49 | 36 | 12,343 | 3,295,816 8.24% | 0.001777 | ||
2026/05/24 23:27:47 | 49 | 16,056 | 4,339,643 10.85% | 0.001777 | ||
2026/05/24 23:27:45 | 135 | 25,380 | 7,075,045 17.69% | 0.001771 | ||
2026/05/24 23:27:43 | 49 | 14,615 | 3,647,408 9.12% | 0.001772 | ||
2026/05/24 23:27:41 | 26 | 10,703 | 2,682,476 6.71% | 0.001774 | ||
2026/05/24 23:27:39 | 26 | 10,161 | 2,564,685 6.42% | 0.001777 | ||
2026/05/24 23:27:37 | 18 | 9,300 | 2,106,300 5.27% | 0.00178 |
