區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 02:57:55 | 21 | 4,764 | 1,174,473 2.94% | 0.000704 | ||
2026/05/25 02:57:53 | 46 | 8,694 | 3,268,943 8.18% | 0.000705 | ||
2026/05/25 02:57:51 | 11 | 3,869 | 798,263 2% | 0.000707 | ||
2026/05/25 02:57:49 | 13 | 4,097 | 639,123 1.6% | 0.000709 | ||
2026/05/25 02:57:47 | 18 | 3,951 | 1,018,045 2.55% | 0.000712 | ||
2026/05/25 02:57:45 | 55 | 8,506 | 2,250,100 5.63% | 0.000713 | ||
2026/05/25 02:57:43 | 21 | 5,275 | 1,344,826 3.37% | 0.000715 | ||
2026/05/25 02:57:41 | 27 | 6,500 | 1,446,666 3.62% | 0.000717 | ||
2026/05/25 02:57:39 | 20 | 4,441 | 1,076,822 2.7% | 0.000719 | ||
2026/05/25 02:57:37 | 40 | 7,570 | 2,054,362 5.14% | 0.00072 | ||
2026/05/25 02:57:35 | 16 | 3,723 | 869,391 2.18% | 0.000722 | ||
2026/05/25 02:57:33 | 96 | 15,087 | 4,912,963 12.29% | 0.000722 | ||
2026/05/25 02:57:31 | 100 | 14,677 | 4,049,076 10.13% | 0.000722 | ||
2026/05/25 02:57:29 | 72 | 11,646 | 3,047,232 7.62% | 0.000722 | ||
2026/05/25 02:57:27 | 56 | 8,764 | 2,578,941 6.45% | 0.000723 | ||
2026/05/25 02:57:25 | 102 | 14,201 | 4,184,849 10.47% | 0.000723 | ||
2026/05/25 02:57:23 | 33 | 6,725 | 1,882,043 4.71% | 0.000725 | ||
2026/05/25 02:57:21 | 34 | 6,760 | 1,601,283 4.01% | 0.000726 | ||
2026/05/25 02:57:19 | 61 | 11,891 | 2,956,973 7.4% | 0.000727 | ||
2026/05/25 02:57:17 | 86 | 13,932 | 3,675,764 9.19% | 0.000727 |
