區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 13:03:04 | 1 | 740 | 121,619 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027509 | 0.000087 | ||
2026/05/23 13:02:59 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
2026/05/23 13:02:53 | 1 | 740 | 116,819 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027508 | 0.000084 | ||
2026/05/23 13:02:48 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 13:02:35 | 1 | 740 | 116,819 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027509 | 0.000084 | ||
2026/05/23 13:02:27 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 13:02:25 | 1 | 735 | 27,666 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007011 | 0.000019 | ||
2026/05/23 13:02:20 | 1 | 740 | 116,819 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027512 | 0.000084 | ||
2026/05/23 13:02:13 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
2026/05/23 13:02:03 | 1 | 740 | 116,819 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02793 | 0.000084 | ||
2026/05/23 13:01:56 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
2026/05/23 13:01:46 | 2 | 4,956 | 8,209,472 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007259 | 0.005788 | ||
2026/05/23 13:01:41 | 1 | 740 | 116,819 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027611 | 0.000084 | ||
2026/05/23 13:01:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 13:01:34 | 1 | 1,256 | 1,430,897 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.002003 | ||
2026/05/23 13:01:29 | 1 | 1,192 | 4,417,945 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.006185 | ||
2026/05/23 13:01:23 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 13:01:17 | 2 | 1,167 | 89,857 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014761 | 0.000063 | ||
2026/05/23 13:01:12 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014761 | 0.000031 | ||
2026/05/23 13:01:02 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 |
