區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 23:44:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:44:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:42:35 | 1 | 0 | 1,203 | 109,613 1.38% | 8,000,000 | 40 | 2.052384 | ||
2026/05/23 23:41:40 | 2 | 0 | 764 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 10.5 | 2.048441 | ||
2026/05/23 23:41:13 | 19 | 0 | 2,693 | 399,000 4.99% | 8,000,000 | 11.057894 | 2.052412 | ||
2026/05/23 23:41:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:40:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:40:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:40:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:40:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:40:42 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:40:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:39:52 | 13 | 0 | 2,005 | 273,000 3.42% | 8,000,000 | 9.384615 | 2.050562 | ||
2026/05/23 23:39:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:39:29 | 0 | 1 | 1,083 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:39:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:39:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:38:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 23:38:24 | 15 | 0 | 2,240 | 315,033 3.94% | 8,000,000 | 1 | 2.048315 | ||
2026/05/23 23:37:40 | 101 | 0 | 11,964 | 2,121,099 26.52% | 8,000,000 | 1.099005 | 2.050331 |
