區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 11:26:02 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:26:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:25:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:25:36 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 11:25:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:25:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:25:07 | 1 | 0 | 778 | 48,143 0.61% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
2026/05/24 11:23:58 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:23:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:23:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:23:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:23:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:22:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:22:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:21:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:21:32 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 11:21:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:20:49 | 29 | 1 | 4,365 | 609,000 7.62% | 8,000,000 | 10 | 2.05409 | ||
2026/05/24 11:20:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 11:20:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
