區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 23:05:33 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 15.095238 | 2.048316 | ||
2026/05/24 23:05:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 23:05:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 23:05:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 23:05:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 23:05:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 23:04:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 23:04:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 23:04:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,797 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 23:03:28 | 3 | 0 | 883 | 63,000 0.79% | 8,015,623 | 16.666666 | 2.04905 | ||
2026/05/24 23:03:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 23:03:02 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 23:02:47 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/24 23:02:36 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/24 23:02:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 23:01:45 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/24 23:01:32 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/24 23:01:15 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/24 23:01:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 23:01:04 | 16 | 0 | 2,358 | 641,285 8.02% | 8,000,000 | 63.129146 | 2.088483 |
