交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:00:27 | 11 | 2 | 9.17171308 | 0.0001706 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 1 | 3.27541616 | 0.0000192 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 6 | 2 | 3.27551276 | 0.0000966 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 2 | 1.29280668 | 0.0000226 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 4 | 2 | 6.54963435 | 0.000067 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 9 | 1 | 10.14610332 | 0.0001376 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 1 | 5.9337906 | 0.00004825 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 2 | 5.9338134 | 0.0000228 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 2 | 0.06005675 | 0.00005675 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 3 | 2 | 15.800326 | 0.000326 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 2 | 54.12924584 | 0.0001 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/24 06:00:27 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 |
