區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 13:09:38 | 70 | 12,307,219 22.38% | 0.064957 | 0.00079944 | 0.00007994 | ||
2026/05/24 13:09:37 | 70 | 9,130,658 16.61% | 0.163269 | 0.00149075 | 0.00014907 | ||
2026/05/24 13:09:37 | 74 | 11,103,684 20.19% | 0.090689 | 0.00100699 | 0.00010069 | ||
2026/05/24 13:09:36 | 49 | 8,275,123 15.05% | 0.984452 | 0.00814646 | 0.00081464 | ||
2026/05/24 13:09:36 | 73 | 15,709,490 28.57% | 0.101654 | 0.00159693 | 0.00015969 | ||
2026/05/24 13:09:36 | 50 | 4,919,788 8.95% | 0.303038 | 0.00149088 | 0.00014908 | ||
2026/05/24 13:09:35 | 71 | 13,325,269 24.23% | 0.085121 | 0.00113426 | 0.00011342 | ||
2026/05/24 13:09:35 | 71 | 11,592,211 21.08% | 0.124159 | 0.00143928 | 0.00014392 | ||
2026/05/24 13:09:34 | 72 | 7,811,587 14.21% | 0.072326 | 0.00056498 | 0.00005649 | ||
2026/05/24 13:09:34 | 74 | 9,548,708 17.37% | 0.139242 | 0.00132958 | 0.00013295 | ||
2026/05/24 13:09:33 | 74 | 8,397,767 15.27% | 0.242982 | 0.00204051 | 0.00020405 | ||
2026/05/24 13:09:33 | 60 | 7,797,229 14.18% | 0.171268 | 0.00133541 | 0.00013354 | ||
2026/05/24 13:09:32 | 78 | 11,828,615 21.51% | 0.16837 | 0.00199159 | 0.00019915 | ||
2026/05/24 13:09:32 | 72 | 12,732,577 23.16% | 0.119629 | 0.00152318 | 0.00015231 | ||
2026/05/24 13:09:32 | 56 | 8,986,238 16.34% | 0.241981 | 0.0021745 | 0.00021745 | ||
2026/05/24 13:09:31 | 71 | 11,506,910 20.93% | 0.155057 | 0.00178422 | 0.00017842 | ||
2026/05/24 13:09:31 | 66 | 8,139,695 14.8% | 0.090319 | 0.00073517 | 0.00007351 | ||
2026/05/24 13:09:30 | 64 | 12,472,572 22.68% | 0.099784 | 0.00124456 | 0.00012445 | ||
2026/05/24 13:09:30 | 72 | 8,133,854 14.79% | 0.136195 | 0.00110779 | 0.00011077 | ||
2026/05/24 13:09:29 | 69 | 6,086,847 11.07% | 0.311773 | 0.00189771 | 0.00018977 |
