区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 01:42:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000657 | ||
2026/05/25 01:41:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00012774 | ||
2026/05/25 01:41:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00000302 | ||
2026/05/25 01:41:12 | L1 待验证 | 2 | 0.00000536 | ||
2026/05/25 01:41:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000461 | ||
2026/05/25 01:41:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000883 | ||
2026/05/25 01:40:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00001393 | ||
2026/05/25 01:40:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00001682 | ||
2026/05/25 01:40:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00000369 | ||
2026/05/25 01:40:33 | L1 待验证 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/05/25 01:40:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/05/25 01:40:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00000711 | ||
2026/05/25 01:40:18 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/25 01:40:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/25 01:40:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00001297 | ||
2026/05/25 01:39:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00000951 | ||
2026/05/25 01:39:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000188 | ||
2026/05/25 01:39:32 | L1 待验证 | 6 | 0.00009632 | ||
2026/05/25 01:39:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00012772 | ||
2026/05/25 01:39:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00003837 |
