区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:13:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:13:02 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:12:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:12:46 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:12:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:12:26 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:12:26 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:12:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:12:12 | 2 | 2,466 | 194,769 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:12:09 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:12:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:12:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:12:01 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:12:00 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:11:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:11:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:11:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:11:25 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:11:12 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 06:11:08 | 5 | 1,930 | 152,088 0.01% | 1,800 |
