区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 11:27:19 | 56 | 9,021,812 16.41% | 0.080707 | 0.00072812 | 0.00007281 | ||
2026/05/24 11:27:18 | 65 | 8,998,404 16.37% | 0.109117 | 0.00098188 | 0.00009818 | ||
2026/05/24 11:27:18 | 65 | 10,605,486 19.29% | 0.111805 | 0.00118575 | 0.00011857 | ||
2026/05/24 11:27:17 | 66 | 12,512,690 22.76% | 0.150251 | 0.00188005 | 0.000188 | ||
2026/05/24 11:27:17 | 37 | 6,445,700 11.72% | 0.065434 | 0.00042177 | 0.00004217 | ||
2026/05/24 11:27:17 | 59 | 11,009,813 20.02% | 0.17435 | 0.00191956 | 0.00019195 | ||
2026/05/24 11:27:16 | 61 | 12,415,309 22.58% | 0.133306 | 0.00165504 | 0.0001655 | ||
2026/05/24 11:27:16 | 76 | 11,799,090 21.46% | 0.101902 | 0.00120235 | 0.00012023 | ||
2026/05/24 11:27:15 | 32 | 3,956,806 7.2% | 0.122575 | 0.000485 | 0.0000485 | ||
2026/05/24 11:27:15 | 44 | 13,116,067 23.85% | 0.061725 | 0.00080959 | 0.00008095 | ||
2026/05/24 11:27:14 | 66 | 10,693,297 19.45% | 0.098229 | 0.00105039 | 0.00010503 | ||
2026/05/24 11:27:14 | 65 | 7,793,957 14.18% | 0.369542 | 0.00288019 | 0.00028801 | ||
2026/05/24 11:27:13 | 66 | 13,621,526 24.77% | 0.150342 | 0.00204789 | 0.00020478 | ||
2026/05/24 11:27:13 | 54 | 6,345,069 11.54% | 0.057755 | 0.00036646 | 0.00003664 | ||
2026/05/24 11:27:13 | 81 | 9,169,616 16.68% | 0.065459 | 0.00060023 | 0.00006002 | ||
2026/05/24 11:27:12 | 60 | 8,175,113 14.87% | 0.081427 | 0.00066567 | 0.00006656 | ||
2026/05/24 11:27:12 | 60 | 28,081,660 51.06% | 0.072266 | 0.00202935 | 0.00020293 | ||
2026/05/24 11:27:11 | 66 | 10,229,247 18.6% | 0.07595 | 0.00077691 | 0.00007769 | ||
2026/05/24 11:27:11 | 52 | 5,327,923 9.69% | 0.102027 | 0.00054359 | 0.00005435 | ||
2026/05/24 11:27:10 | 52 | 4,164,548 7.58% | 0.146546 | 0.00061029 | 0.00006102 |
