区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 14:44:23 | 77 | 12,621,546 22.95% | 0.089106 | 0.00112466 | 0.00011246 | ||
2026/05/24 14:44:23 | 60 | 6,999,260 12.73% | 0.082557 | 0.00057784 | 0.00005778 | ||
2026/05/24 14:44:22 | 49 | 8,165,588 14.85% | 0.097087 | 0.00079277 | 0.00007927 | ||
2026/05/24 14:44:22 | 105 | 14,286,780 25.98% | 0.077827 | 0.00111189 | 0.00011118 | ||
2026/05/24 14:44:21 | 58 | 7,750,895 14.1% | 0.060413 | 0.00046825 | 0.00004682 | ||
2026/05/24 14:44:21 | 80 | 12,425,978 22.6% | 0.08196 | 0.00101843 | 0.00010184 | ||
2026/05/24 14:44:20 | 76 | 10,341,457 18.81% | 0.060962 | 0.00063044 | 0.00006304 | ||
2026/05/24 14:44:20 | 69 | 7,365,008 13.4% | 0.075865 | 0.00055875 | 0.00005587 | ||
2026/05/24 14:44:19 | 66 | 13,298,394 24.18% | 0.088246 | 0.00117353 | 0.00011735 | ||
2026/05/24 14:44:19 | 86 | 10,988,248 19.98% | 0.195256 | 0.00214553 | 0.00021455 | ||
2026/05/24 14:44:19 | 67 | 9,199,306 16.73% | 0.064941 | 0.00059741 | 0.00005974 | ||
2026/05/24 14:44:18 | 61 | 7,109,167 12.93% | 0.084639 | 0.00060171 | 0.00006017 | ||
2026/05/24 14:44:18 | 75 | 7,791,586 14.17% | 0.060963 | 0.00047499 | 0.00004749 | ||
2026/05/24 14:44:17 | 74 | 9,819,727 17.86% | 0.093674 | 0.00091986 | 0.00009198 | ||
2026/05/24 14:44:17 | 87 | 10,346,012 18.82% | 0.073094 | 0.00075623 | 0.00007562 | ||
2026/05/24 14:44:16 | 65 | 10,792,907 19.63% | 0.089876 | 0.00097002 | 0.000097 | ||
2026/05/24 14:44:16 | 60 | 11,701,243 21.28% | 0.080892 | 0.00094654 | 0.00009465 | ||
2026/05/24 14:44:15 | 59 | 10,392,729 18.9% | 0.097938 | 0.00101785 | 0.00010178 | ||
2026/05/24 14:44:15 | 88 | 12,024,528 21.87% | 0.055858 | 0.00067167 | 0.00006716 | ||
2026/05/24 14:44:14 | 77 | 9,226,768 16.78% | 0.076647 | 0.00070721 | 0.00007072 |
