Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 21:44:23 24/05/2026 | 0,000456 | 0,00000009 | |||||
deposit | 14:55:39 24/05/2026 | 0,000456 | 0,00000007 | |||||
swap | 17:55:51 24/05/2026 | 0,00045517 | 0,00000032 | |||||
deposit | 21:45:45 24/05/2026 | 0,000455 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:35:39 24/05/2026 | 0,000455 | 0,00000009 | |||||
deposit | 21:10:37 24/05/2026 | 0,000455 | 0,00000008 | |||||
swap | 10:07:29 24/05/2026 | 0,00045475 | 0,00000213 | |||||
deposit | 21:08:17 24/05/2026 | 0,000454 | 0,00000008 | |||||
deposit | 21:40:43 24/05/2026 | 0,000454 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:26:13 24/05/2026 | 0,000454 | 0,00000008 | |||||
execute | 09:48:15 24/05/2026 | 0,0004532 | 0,00000286 | |||||
deposit | 10:25:09 24/05/2026 | 0,00045304 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 21:33:35 24/05/2026 | 0,000453 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:55:17 24/05/2026 | 0,000453 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:31:29 24/05/2026 | 0,000453 | 0,00000009 | |||||
multicall | 16:54:13 24/05/2026 | 0,00045253 | 0,0000015 | |||||
swap | 21:26:41 24/05/2026 | 0,00045216 | 0,00000005 | |||||
deposit | 14:28:05 24/05/2026 | 0,000452 | 0,00000002 | |||||
deposit | 23:32:11 24/05/2026 | 0,000452 | 0,00000016 | |||||
deposit | 21:50:41 24/05/2026 | 0,000452 | 0,00000009 |
