Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:08:36 23/05/2026 | 207 | 72.351 | 21.510.996 35,86% | 59.999.943 | 1,530159 | 0,010817 | ||
13:08:24 23/05/2026 | 219 | 85.494 | 25.032.198 41,77% | 59.941.408 | 1,579565 | 0,013283 | ||
13:08:12 23/05/2026 | 247 | 96.644 | 25.931.600 43,22% | 60.000.000 | 1,643954 | 0,014961 | ||
13:08:00 23/05/2026 | 216 | 85.833 | 25.746.150 42,92% | 60.000.000 | 1,665464 | 0,014912 | ||
13:07:48 23/05/2026 | 179 | 50.857 | 53.779.788 89,64% | 60.000.000 | 1,16202 | 0,009341 | ||
13:07:36 23/05/2026 | 224 | 67.535 | 23.966.906 39,95% | 60.000.000 | 1,715847 | 0,016825 | ||
13:07:24 23/05/2026 | 207 | 59.215 | 18.727.540 31,22% | 60.000.000 | 1,567253 | 0,009429 | ||
13:07:12 23/05/2026 | 246 | 82.352 | 22.831.404 38,06% | 60.000.000 | 1,670064 | 0,013094 | ||
13:07:00 23/05/2026 | 155 | 42.321 | 59.982.737 99,98% | 60.000.000 | 1,176394 | 0,012095 | ||
13:06:48 23/05/2026 | 178 | 76.292 | 18.913.963 31,53% | 60.000.000 | 1,706509 | 0,012947 | ||
13:06:36 23/05/2026 | 216 | 100.057 | 27.391.453 45,66% | 60.000.000 | 1,650615 | 0,016912 | ||
13:06:24 23/05/2026 | 171 | 58.966 | 17.365.049 28,95% | 60.000.000 | 1,726484 | 0,011042 | ||
13:06:12 23/05/2026 | 257 | 90.449 | 36.545.776 60,91% | 60.000.000 | 1,876999 | 0,029798 | ||
13:06:00 23/05/2026 | 217 | 79.800 | 22.726.799 37,88% | 60.000.000 | 1,795458 | 0,015923 | ||
13:05:48 23/05/2026 | 204 | 105.714 | 26.836.246 44,73% | 60.000.000 | 1,437279 | 0,008797 | ||
13:05:36 23/05/2026 | 159 | 60.637 | 59.986.095 99,98% | 60.000.000 | 1,221313 | 0,014102 | ||
13:05:24 23/05/2026 | 219 | 75.132 | 21.988.766 36,65% | 60.000.000 | 1,592182 | 0,012575 | ||
13:05:12 23/05/2026 | 263 | 88.431 | 25.694.787 42,83% | 60.000.000 | 1,595441 | 0,014299 | ||
13:05:00 23/05/2026 | 191 | 68.517 | 20.876.462 34,8% | 60.000.000 | 1,62796 | 0,01144 | ||
13:04:48 23/05/2026 | 300 | 116.711 | 38.508.767 64,19% | 60.000.000 | 1,762968 | 0,027725 |
