Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:08:24 24/05/2026 | 113 | 30.384 | 59.980.216 99,97% | 60.000.000 | 1,096612 | 0,007638 | ||
04:08:12 24/05/2026 | 141 | 77.258 | 18.518.348 30,87% | 60.000.000 | 1,482092 | 0,008594 | ||
04:08:00 24/05/2026 | 150 | 64.529 | 19.546.014 32,58% | 60.000.000 | 1,352599 | 0,005634 | ||
04:07:48 24/05/2026 | 108 | 28.496 | 59.959.032 99,94% | 60.000.000 | 1,097035 | 0,009043 | ||
04:07:36 24/05/2026 | 163 | 53.816 | 16.543.188 27,58% | 60.000.000 | 1,417815 | 0,006872 | ||
04:07:24 24/05/2026 | 128 | 75.618 | 18.724.816 31,21% | 60.000.000 | 1,362116 | 0,00581 | ||
04:07:12 24/05/2026 | 161 | 65.045 | 17.991.941 29,99% | 60.000.000 | 1,386865 | 0,005031 | ||
04:07:00 24/05/2026 | 118 | 37.786 | 59.993.353 99,99% | 60.000.000 | 1,127936 | 0,008621 | ||
04:06:48 24/05/2026 | 161 | 51.155 | 14.944.038 24,91% | 60.000.000 | 1,266869 | 0,003239 | ||
04:06:36 24/05/2026 | 110 | 25.399 | 59.984.635 99,98% | 60.000.000 | 1,094687 | 0,00967 | ||
04:06:24 24/05/2026 | 130 | 56.891 | 13.068.310 21,79% | 60.000.000 | 1,459536 | 0,005948 | ||
04:06:12 24/05/2026 | 159 | 49.611 | 16.681.898 27,81% | 60.000.000 | 1,355519 | 0,004874 | ||
04:06:00 24/05/2026 | 125 | 43.806 | 59.988.123 99,99% | 60.000.000 | 1,135688 | 0,011425 | ||
04:05:48 24/05/2026 | 140 | 54.751 | 15.138.057 25,24% | 60.000.000 | 1,381482 | 0,005659 | ||
04:05:36 24/05/2026 | 163 | 60.387 | 17.745.716 29,58% | 60.000.000 | 1,535588 | 0,008406 | ||
04:05:24 24/05/2026 | 172 | 64.756 | 20.221.300 33,71% | 60.000.000 | 1,398261 | 0,00589 | ||
04:05:12 24/05/2026 | 130 | 41.866 | 59.996.985 100% | 60.000.000 | 1,138201 | 0,009253 | ||
04:05:00 24/05/2026 | 105 | 44.187 | 11.533.591 19,23% | 60.000.000 | 1,361049 | 0,003403 | ||
04:04:48 24/05/2026 | 163 | 56.526 | 20.381.148 33,97% | 60.000.000 | 1,535917 | 0,00867 | ||
04:04:36 24/05/2026 | 140 | 36.713 | 59.999.012 100% | 60.000.000 | 1,093238 | 0,006367 |
