Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 09:20:49 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:20:37 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:20:27 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:20:15 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:20:05 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:19:53 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:19:43 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:19:37 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:19:27 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:19:21 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:19:13 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:19:05 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:18:55 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:18:47 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:18:41 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:18:31 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:18:21 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:18:13 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:18:05 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 09:18:05 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033614 |
