Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:25:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:25:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:25:09 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:25:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:25:03 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:25:00 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:57 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:50 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:41 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:38 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:34 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:31 24/05/2026 | 2 | 179.069 | 0 | 0,000001 | ||
17:24:28 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:24 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:21 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:18 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:24:15 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
