Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:47:15 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:47:12 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:47:08 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:47:05 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:47:02 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:59 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:56 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:52 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:49 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:46 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:43 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:40 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:36 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:33 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:30 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:27 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:24 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:21 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:17 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:46:14 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
