Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:38 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:35 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:31 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:28 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:22 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:19 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:15 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:12 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:09 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:03 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:41:59 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:41:56 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:41:53 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:41:50 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:41:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:41:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:41:40 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:41:37 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
