Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:38:56 24/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01180964 | 9,6 | ||
19:38:55 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
19:38:54 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19:38:53 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:38:52 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
19:38:51 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00483205 | 9,6 | ||
19:38:50 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
19:38:49 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123645 | 9,6 | ||
19:38:48 24/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,12254212 | 9,6 | ||
19:38:47 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942929 | 9,6 | ||
19:38:46 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21885784 | 9,6 | ||
19:38:45 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
19:38:44 24/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0852448 | 9,6 | ||
19:38:43 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02861729 | 9,6 | ||
19:38:42 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:38:41 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
19:38:40 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
19:38:39 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:38:38 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0045458 | 9,6 | ||
19:38:37 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
