Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:58:51 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:58:50 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:58:49 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02887577 | 9,6 | ||
08:58:48 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:58:47 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01150334 | 9,6 | ||
08:58:46 24/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,22360525 | 9,6 | ||
08:58:45 24/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,2519144 | 9,6 | ||
08:58:44 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08087428 | 9,6 | ||
08:58:43 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00508686 | 9,6 | ||
08:58:42 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,04402644 | 9,6 | ||
08:58:41 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:58:40 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121654 | 9,6 | ||
08:58:39 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:58:38 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03433255 | 9,6 | ||
08:58:37 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:58:36 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:58:35 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
08:58:34 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03086826 | 9,6 | ||
08:58:33 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01696515 | 9,6 | ||
08:58:32 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0323273 | 9,6 |
