Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:29:10 24/05/2026 | 3 | 2.333 | 493.468 2,91% | 17.000.000 | 0,944618 | 0,000466 | ||
10:29:05 24/05/2026 | 16 | 12.225 | 3.254.285 19,15% | 17.000.000 | 0,03743 | 0,000121 | ||
10:29:00 24/05/2026 | 33 | 37.373 | 11.647.967 68,52% | 17.000.000 | 0,113573 | 0,001322 | ||
10:28:55 24/05/2026 | 3 | 130.569 | 5.254.671 30,91% | 17.000.000 | 0,001682 | 0,000008 | ||
10:28:50 24/05/2026 | 26 | 26.866 | 10.956.801 64,46% | 17.000.000 | 0,094522 | 0,001035 | ||
10:28:45 24/05/2026 | 39 | 31.169 | 5.604.755 32,97% | 16.999.984 | 0,243895 | 0,001366 | ||
10:28:40 24/05/2026 | 23 | 20.836 | 3.265.331 19,23% | 16.983.400 | 0,298367 | 0,000974 | ||
10:28:35 24/05/2026 | 21 | 24.385 | 10.283.732 60,5% | 17.000.000 | 0,060355 | 0,00062 | ||
10:28:30 24/05/2026 | 11 | 9.342 | 3.474.837 20,45% | 16.999.984 | 0,474318 | 0,001648 | ||
10:28:25 24/05/2026 | 15 | 19.557 | 9.599.030 56,53% | 16.983.400 | 0,002008 | 0,000019 | ||
10:28:20 24/05/2026 | 5 | 3.403 | 1.977.065 11,63% | 17.000.000 | 0,072858 | 0,000144 | ||
10:28:15 24/05/2026 | 22 | 16.315 | 4.682.252 27,55% | 17.000.000 | 0,20977 | 0,000982 | ||
10:28:10 24/05/2026 | 29 | 28.306 | 11.623.906 68,38% | 17.000.000 | 0,077305 | 0,000898 | ||
10:28:00 24/05/2026 | 5 | 2.630 | 713.132 4,2% | 17.000.000 | 0,777983 | 0,000554 | ||
10:27:55 24/05/2026 | 43 | 41.045 | 13.426.134 78,98% | 17.000.000 | 0,146653 | 0,001968 | ||
10:27:50 24/05/2026 | 7 | 5.459 | 2.298.139 13,52% | 16.999.984 | 0,110384 | 0,000253 | ||
10:27:45 24/05/2026 | 25 | 18.299 | 2.898.067 17,07% | 16.983.400 | 0,013279 | 0,000038 | ||
10:27:40 24/05/2026 | 24 | 24.634 | 10.014.973 58,92% | 17.000.000 | 0,094099 | 0,000942 | ||
10:27:35 24/05/2026 | 12 | 12.006 | 1.389.529 8,18% | 17.000.000 | 0,93485 | 0,001299 | ||
10:27:30 24/05/2026 | 16 | 20.769 | 9.678.657 56,94% | 17.000.000 | 0,03444 | 0,000333 |
