Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:47:01 24/05/2026 | 1 | 2 | 3.311,08513918 | 1,1 | ||
08:47:01 24/05/2026 | 1 | 2 | 295,456 | 0,456 | ||
08:47:01 24/05/2026 | 1 | 3 | 1.586,87459948 | 0,1566 | ||
08:47:01 24/05/2026 | 3 | 2 | 552.002,66 | 1,1 | ||
08:47:01 24/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 2 | 22,04405523 | 0,00226 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 7 | 0,10344 | 0,0198 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 2 | 2.469,69973364 | 0,111 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 1 | 2 | 1.910,28462502 | 0,003405 | ||
08:45:43 24/05/2026 | 3 | 2 | 149.073,786 | 1,056 |
