Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:31:14 23/05/2026 | 1 | 25 | 2,94867115 | 0,00003684 | ||
15:44:21 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,94489244 | 0,00000212 | ||
21:31:14 23/05/2026 | 1 | 24 | 2,94386428 | 0,00003575 | ||
00:45:03 24/05/2026 | 1 | 2 | 2,94293828 | 0,00000188 | ||
12:11:08 23/05/2026 | 1 | 8 | 2,94255929 | 0,00000416 | ||
04:13:21 24/05/2026 | 3 | 2 | 2,9425017 | 0,00000332 | ||
02:44:46 24/05/2026 | 1 | 7 | 2,94121362 | 0,0000183 | ||
21:31:14 23/05/2026 | 1 | 4 | 2,93968496 | 0,00002352 | ||
05:53:05 24/05/2026 | 1 | 4 | 2,93860987 | 0,00000435 | ||
16:02:30 23/05/2026 | 5 | 1 | 2,93832506 | 0,00001715 | ||
11:42:16 23/05/2026 | 6 | 1 | 2,93773142 | 0,00002983 | ||
04:13:21 24/05/2026 | 1 | 8 | 2,93460341 | 0,0000344 | ||
18:15:10 23/05/2026 | 1 | 17 | 2,93370728 | 0,0001472 | ||
22:46:05 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,92972348 | 0,0000144 | ||
21:57:43 23/05/2026 | 1 | 3 | 2,92968977 | 0,0000063 | ||
16:02:30 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,92593073 | 0,00000212 | ||
09:22:54 23/05/2026 | 2 | 1 | 2,92553482 | 0,0000019 | ||
20:02:18 23/05/2026 | 1 | 14 | 2,92447547 | 0,0000275 | ||
16:57:26 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,92324975 | 0,00000216 | ||
15:35:44 23/05/2026 | 2 | 2 | 2,92130374 | 0,00000374 |
