Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 24.05.2026 10:48:11 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
transmit | 23.05.2026 14:31:36 | 0ETH | 0,00000734 | |||||
setPrices | 24.05.2026 07:08:56 | 0ETH | 0,00000674 | |||||
safeMint | 23.05.2026 14:37:17 | 0ETH | 0,00000497 | |||||
claimReward | 24.05.2026 10:47:00 | 0ETH | 0,00000402 | |||||
transmit | 23.05.2026 14:57:07 | 0ETH | 0,0000079 | |||||
0x3e5db1ea | 24.05.2026 11:04:38 | 0ETH | 0,00000737 | |||||
multicall | 23.05.2026 14:56:54 | 0ETH | 0,00001634 | |||||
0xe0845e39 | 24.05.2026 10:46:31 | 0ETH | 0,00002192 | |||||
setPrices | 24.05.2026 10:49:19 | 0ETH | 0,00001144 | |||||
swap | 23.05.2026 14:37:17 | 0ETH | 0,00002063 | |||||
0x8412a3b9 | 24.05.2026 07:13:00 | 0ETH | 0,00000435 | |||||
burnLiquidityWithPermit | 23.05.2026 14:59:02 | 0ETH | 0,00000863 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 14:38:31 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
0x9202c531 | 24.05.2026 10:48:37 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
0xff78bbcb | 24.05.2026 07:07:27 | 0ETH | 0,00000707 | |||||
0x8412a3b9 | 24.05.2026 10:52:14 | 0ETH | 0,00000435 | |||||
setPrices | 23.05.2026 14:22:19 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
0x9202c531 | 23.05.2026 14:47:26 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
transfer | 24.05.2026 07:09:06 | 0ETH | 0,00000478 |
