Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 00:08:54 | 5 | 0 | 1.165 | 105.000 %0,35 | 30.000.000 | 1 | 2,000105 | ||
25.05.2026 00:08:49 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:08:29 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:08:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:07:35 | 23 | 0 | 3.235 | 483.066 %1,62 | 29.999.972 | 1,073916 | 2,000518 | ||
25.05.2026 00:07:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:07:30 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:07:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:07:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:06:44 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:06:08 | 4 | 0 | 989 | 84.000 %0,28 | 30.000.000 | 43 | 2,003611 | ||
25.05.2026 00:05:47 | 4 | 0 | 1.043 | 84.000 %0,28 | 30.000.000 | 40 | 2,00336 | ||
25.05.2026 00:05:17 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,07 | 30.000.000 | 1,099999 | 2,000023 | ||
25.05.2026 00:05:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:04:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:04:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:03:54 | 1 | 0 | 653 | 21.000 %0,07 | 30.000.000 | 1,099999 | 2,000023 | ||
25.05.2026 00:03:44 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:03:30 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
25.05.2026 00:03:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
